| MODEL | A-RDP2 | A-RDP3 | A-RDP4 |
| FRAME | 114X114 mm & 132 x132 mm Square Tube | 114X114 mm & 132 x132 mm Square Tube | 114X114 mm & 132 x132 mm Square Tube |
| AXLE TYPE | Spindle | Spindle | Spindle |
| NO. OF DISCS | 2 | 3 | 4 |
| TYPE OF DISCS | Plain | Plain | Plain |
| DISC DIAMETER | 660 mm / 710 mm | 660 mm / 710 mm | 660 mm / 710 mm |
| COULTER DISC | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| DISC SPACING | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| BEARING HUBS | 2 | 3 | 4 |
| TILLAGE DEPTH | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| APPROX. WEIGHT | 330 Kg. | 450 Kg. | 580 Kg. |
| REQUIRED TRACTOR | 40 - 60 HP | 65 - 85 HP | 90 - 105 HP |
* The Weight and working data contained are supplied for information only and are not binding. Specification and size can be altered as a part of ongoing product modification / improvement.