| DESCRIPTION | A-CDH18/EU | A-CDH20/EU | A-CDH22/EU | A-CDH24/EU |
|---|---|---|---|---|
| NO. OF DISC | 18 | 20 | 22 | 24 |
| MAIN FRAME & GANG AXLE | 100 mm Square Tube & 32 mm Solid Square Rod | |||
| DISC SIZE & TYPE | 610 x 4.5 mm (24") Plain & Notched Disc / 660 x 6 mm (26") Plain & Notched Disc** | |||
| WORKING WIDTH | 2130 mm (83.8") | 2345 mm (92.3") | 2560 mm (100.7") | 2780 mm (109.4") |
| APPROX. WEIGHT | 950 kg (2094 lbs) | 1085 kg (2392 lbs) | 1170 kg (2579 lbs) | 1260 kg (2778 lbs) |
| TRACTOR REQUIRED | 60 - 70 HP | 70 - 80 HP | 90 - 100 HP | 105 - 125 HP |
* The Weight and working data contained are supplied for information only and are not binding. Specification and size can be altered as a part of ongoing product modification / improvement.