| DESCRIPTION | A-MODH18/HD | A-MODH20/HD | A-MODH22/HD | A-MODH24/HD | A-MODH26/HD |
|---|---|---|---|---|---|
| NO. OF DISC | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| MAIN FRAME & GANG AXLE | 100 mm Square Tube & 32 mm Solid Square Rod | ||||
| DISC SIZE & TYPE | 560 x 4 mm (22") Plain & Notched Disc** / 610 x 4.5 mm (24") Plain & Notched Disc | ||||
| WORKING WIDTH | 2034 mm (80") | 2260 mm (89") | 2490 mm (98") | 2718 mm (107") | 2947 mm (116") |
| APPROX.WEIGHT | 660 kg (1455 lbs) | 700 kg (1543 lbs) | 790 kg (1742 lbs) | 850 kg (1874 lbs) | 890 kg (1962 lbs) |
| RECOMMENDED TRACTOR | 60 - 70 HP | 70 - 80 HP | 80 - 90 HP | 90 - 100 HP | 100 - 110 HP |
* The Weight and working data contained are supplied for information only and are not binding. Specification and size can be altered as a part of ongoing product modification / improvement.