| MODEL | A-TDH12/MD | A-TDH16/MD | A-TDH20/MD | A-TDH24/MD |
| MAIN FRAME | 60 mm Square Tube | 60 mm Square Tube | 60 mm Square Tube | 60 mm Square Tube |
| NO. OF DISCS | 12 | 16 | 20 | 24 |
| DISC TYPE | Front & Rear Gang with Notched Disc | Front & Rear Gang with Notched Disc | Front & Rear Gang with Notched Disc | Front & Rear Gang with Notched Disc |
| DISC SIZE | 457 mm x 3 mm | 457 mm x 3 mm | 457 mm x 3 mm | 457 mm x 3 mm |
| GANG ANGLE ADJUSTMENT | Manual | Manual | Manual | Manual |
| LINKAGE TYPE | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I |
| DISC SPACING | 190 mm (7.5 Inch) | 190 mm (7.5 Inch) | 190 mm (7.5 Inch) | 190 mm (7.5 Inch) |
| WORKING WIDTH | 1210 mm | 1540 mm | 1870 mm | 2200 mm |
| APPROX. WEIGHT | 245 Kg | 295 Kg. | 345 Kg. | 395 Kg |
| TRACTOR POWER | 15-35 HP | 25-45 HP | 35-55 HP | 45-65 HP |
* The Weight and working data contained are supplied for information only and are not binding. Specification and size can be altered as a part of ongoing product modification / improvement.