| DESCRIPTION | A-MODH12/MD | A-MODH14/MD | A-MODH16/MD | A-MODH18/MD | A-MODH20/MD | A-MODH22/MD | A-MODH24/MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. OF DISC | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| MAIN FRAME & GANG AXLE | 100 x 50 mm Channel with 75 x 10 mm Angle & 30 mm Solid Square Rod | ||||||
| DISC SIZE & TYPE | 510 x 3 mm (20") Plain & Notched Disc** / 560 x 4 mm (22") Plain & Notched Disc | ||||||
| WORKING WIDTH | 1423 mm (56") | 1626 mm (64") | 1855 mm (73") | 2058 mm (81") | 2286 mm (90") | 2515 mm (99") | 2718 mm (107") |
| APPROX. WEIGHT | 390 kg (860 lbs) | 430 kg (948 lbs) | 500 kg (1102 lbs) | 575 kg (1268 lbs) | 615 kg (1356 lbs) | 675 kg (1488 lbs) | 735 kg (1620 lbs) |
| RECOMMENDED TRACTOR | 30 - 40 HP | 40 - 50 HP | 50 - 60 HP | 60 - 70 HP | 70 - 80 HP | 80 - 90 HP | 90 - 100 HP |
* The Weight and working data contained are supplied for information only and are not binding. Specification and size can be altered as a part of ongoing product modification / improvement.